10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R
10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R

10pcs BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33 0.5 ohm Non-induttiva Resistenza di Cemento Ceramico 0.1R 0.15R 0.22R 0.25R 0.33R 0.5R

(321 vendite)
EUR 1.32

Informazioni spedizione

Aliquota IVA: 0.22%

Venduto da