0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735
0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735

0.96 "0.96 1.14 1.3 1.44 1.8 pollici HD IPS TFT Display Schermo LCD 1.29" OLED 128*128 135*240 80*160 ST7735 ST7789 CH1115 ST7735

(148 vendite)
EUR 0.71 EUR 0.95 -25%

Informazioni spedizione

Aliquota IVA: 0.22%

Venduto da